

C - CUP
SIZE | 8 32C |
10 34C |
12 36C |
14 38C |
16 40C |
18 42C |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
WAIST | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
HIP | 36.5 | 37.5 | 39 | 340.5 | 42 | 43.5 |
TORSO | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
*ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES.
D - CUP
SIZE | 8 32D |
10 34D |
12 36D |
14 38D |
16 40D |
18 42D |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
WAIST | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
HIP | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
TORSO | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
*ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES.
DD - CUP
SIZE | 8 32DD |
10 34DD |
12 36DD |
14 38DD |
16 40DD |
18 42DD |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 |
WAIST | 26 | 37 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
HIP | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
TORSO | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
*ALL MEASUREMENTS LISTED ARE IN INCHES.

